Back to Artists
Taylor Swift
The industry. Stadiums, streams, and a shield that rarely drops.
taylorswift.comArtistPopTrending
Current Rank
#1
Total War Chest
$2,100
Backers
980
Clicks / Traffic
0 clicks
Top 50 Patrons
| Rank | Contributor | Website | Total Boosted | Boost Count | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | x.com | $75 | 5 | 2h ago | |
| #2 | x.com | $73 | 5 | 2d ago | |
| #3 | x.com | $71 | 5 | 8h ago | |
| #4 | x.com | $68 | 5 | 1d ago | |
| #5 | x.com | $66 | 5 | 3d ago | |
| #6 | x.com | $64 | 5 | 1d ago | |
| #7 | x.com | $62 | 4 | 2d ago | |
| #8 | x.com | $60 | 4 | 21h ago | |
| #9 | x.com | $57 | 4 | 2d ago | |
| #10 | x.com | $55 | 4 | 3d ago | |
| #11 | x.com | $53 | 4 | 7h ago | |
| #12 | x.com | $51 | 4 | 1d ago | |
| #13 | x.com | $49 | 4 | 1d ago | |
| #14 | x.com | $47 | 3 | 2d ago | |
| #15 | x.com | $45 | 3 | 9h ago | |
| #16 | x.com | $43 | 3 | 2d ago | |
| #17 | x.com | $41 | 3 | 2d ago | |
| #18 | x.com | $39 | 3 | 12h ago | |
| #19 | x.com | $38 | 3 | 3d ago | |
| #20 | x.com | $36 | 3 | 1d ago | |
| #21 | x.com | $34 | 2 | 2d ago | |
| #22 | x.com | $32 | 2 | 2d ago | |
| #23 | x.com | $31 | 2 | 1d ago | |
| #24 | x.com | $29 | 2 | 3d ago | |
| #25 | x.com | $27 | 2 | 11h ago | |
| #26 | x.com | $26 | 2 | 1d ago | |
| #27 | x.com | $24 | 2 | 1d ago | |
| #28 | x.com | $23 | 2 | 10h ago | |
| #29 | x.com | $21 | 2 | 15h ago | |
| #30 | x.com | $20 | 1 | 21h ago | |
| #31 | x.com | $18 | 1 | 2d ago | |
| #32 | x.com | $17 | 1 | 1d ago | |
| #33 | x.com | $15 | 1 | 7h ago | |
| #34 | x.com | $14 | 1 | 3d ago | |
| #35 | x.com | $13 | 1 | 2d ago | |
| #36 | x.com | $12 | 1 | 1d ago | |
| #37 | x.com | $10 | 1 | 3d ago | |
| #38 | x.com | $9 | 1 | 1d ago | |
| #39 | x.com | $8 | 1 | 5h ago | |
| #40 | x.com | $7 | 1 | 23h ago | |
| #41 | x.com | $6 | 1 | 3d ago | |
| #42 | x.com | $5 | 1 | 2d ago | |
| #43 | x.com | $4 | 1 | 1d ago | |
| #44 | x.com | $4 | 1 | 2d ago | |
| #45 | x.com | $4 | 1 | 1d ago | |
| #46 | x.com | $4 | 1 | 1d ago |
Boost Tracker
+$512x today
+$203x today
+$501x today