Back to AI Models
DeepSeek
Open weights, closed gap. The value pick of the arena.
deepseek.comAI ModelOpen SourceTrending
Current Rank
#1
Total War Chest
$1,240
Backers
412
Clicks / Traffic
0 clicks
Top 50 Patrons
| Rank | Contributor | Website | Total Boosted | Boost Count | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | x.com | $44 | 3 | 2h ago | |
| #2 | x.com | $43 | 3 | 13h ago | |
| #3 | x.com | $42 | 3 | 3d ago | |
| #4 | x.com | $40 | 3 | 2d ago | |
| #5 | x.com | $39 | 3 | 2d ago | |
| #6 | x.com | $38 | 3 | 1d ago | |
| #7 | x.com | $36 | 3 | 1d ago | |
| #8 | x.com | $35 | 3 | 2d ago | |
| #9 | x.com | $34 | 2 | 3d ago | |
| #10 | x.com | $33 | 2 | 1d ago | |
| #11 | x.com | $31 | 2 | 3d ago | |
| #12 | x.com | $30 | 2 | 14h ago | |
| #13 | x.com | $29 | 2 | 2d ago | |
| #14 | x.com | $28 | 2 | 2d ago | |
| #15 | x.com | $27 | 2 | 1d ago | |
| #16 | x.com | $26 | 2 | 2d ago | |
| #17 | x.com | $24 | 2 | 3d ago | |
| #18 | x.com | $23 | 2 | 1d ago | |
| #19 | x.com | $22 | 2 | 2d ago | |
| #20 | x.com | $21 | 2 | 3d ago | |
| #21 | x.com | $20 | 1 | 3d ago | |
| #22 | x.com | $19 | 1 | 2d ago | |
| #23 | x.com | $18 | 1 | 3d ago | |
| #24 | x.com | $17 | 1 | 2d ago | |
| #25 | x.com | $16 | 1 | 1d ago | |
| #26 | x.com | $15 | 1 | 3d ago | |
| #27 | x.com | $14 | 1 | 9h ago | |
| #28 | x.com | $13 | 1 | 1d ago | |
| #29 | x.com | $12 | 1 | 2d ago | |
| #30 | x.com | $12 | 1 | 18h ago | |
| #31 | x.com | $11 | 1 | 3d ago | |
| #32 | x.com | $10 | 1 | 2d ago | |
| #33 | x.com | $9 | 1 | 2d ago | |
| #34 | x.com | $8 | 1 | 1d ago | |
| #35 | x.com | $8 | 1 | 2d ago | |
| #36 | x.com | $7 | 1 | 3d ago | |
| #37 | x.com | $6 | 1 | 2d ago | |
| #38 | x.com | $6 | 1 | 15h ago | |
| #39 | x.com | $5 | 1 | 1d ago | |
| #40 | x.com | $4 | 1 | 2d ago | |
| #41 | x.com | $4 | 1 | 3d ago | |
| #42 | x.com | $4 | 1 | 2d ago | |
| #43 | x.com | $4 | 1 | 10h ago | |
| #44 | x.com | $4 | 1 | 3d ago | |
| #45 | x.com | $4 | 1 | 2d ago | |
| #46 | x.com | $4 | 1 | 1d ago | |
| #47 | x.com | $4 | 1 | 6h ago |
Boost Tracker
+$512x today
+$203x today
+$501x today